 | freqüència
|
| | [del ll. frequentia, íd.]
|
| | f 1 Qualitat de freqüent, repetició reiterada i a curts intervals d'un acte o un esdeveniment. La freqüència de les seves visites. Va a Barcelona amb freqüència.
|
| | 2 1 ESTAD En una distribució estadística d'un caràcter quantitatiu, quocient entre l'efectiu d'un valor concret del caràcter, o d'una classe de valors, i el nombre d'individus que integren la mostra.
|
| | | 2 ESTAD En una sèrie de N repeticions d'una experiència en què hom estudia la realització o no realització d'un esdeveniment A, quocient f entre el nombre d'esdeveniments en què A es realitza i el nombre total d'esdeveniments.
|
| | | 3 freqüència cumulativa ESTAD En una distribució estadística d'un caràcter quantitatiu, suma de les freqüències dels valors del caràcter, o de les classes de valors de caràcter, anteriors al valor que caracteritza la freqüència cumulativa en qüestió.
|
| | | 4 freqüència gènica (o al·lèlica) GEN Expressió que indica la proporció en què un al·lel es troba dins d'una població amb relació a tots els al·lels d'un mateix locus.
|
| | 3 1 FÍS En una magnitud periòdica, inversa del període.
|
| | | 2 FON Nombre de cicles, de períodes o de vibracions senceres referit a una unitat de temps.
|
| | | 3 freqüència angular ELECTROT Pulsació 3 1.
|
| | | 4 freqüència ciclotrònica FÍS Freqüència angular ωc, a la qual giren les partícules carregades elèctricament a l'interior d'un ciclotró.
|
| | | 5 freqüència de ressonància ELECTRÒN En un circuit RLC, freqüència per a la qual la capacitància és igual a la inductància i, en conseqüència la intensitat que circula pel circuit és màxima.
|
| | | 6 freqüència de tall ELECTRÒN En un filtre, freqüència per a la qual la magnitud de sortida sofreix una atenuació de tres decibels.
|
| | | 7 freqüència giromagnètica FÍS Freqüència corresponent a la rotació d'una partícula electritzada que, introduïda en un camp magnètic uniforme perpendicular a la seva velocitat, descriu una trajectòria circular.
|
| | | 8 freqüència imatge RADIOTÈC En els sistemes heterodins, freqüència capaç de donar la mateixa freqüència intermèdia que una freqüència donada.
|
| | | 9 freqüència intermèdia RADIOTÈC En els receptors superheterodins, freqüència resultant de la mescla del senyal rebut i el de l'oscil·lador local i que és igual a la diferència de les dues freqüències.
|
| | | 10 freqüència lateral RADIOTÈC Cadascuna de les freqüències que apareixen simètricament a banda i banda de la portadora quan aquesta és modulada.
|
| | | 11 freqüència modulada [ FM ] TELECOM Sistema de radiodifusió que utilitza la modulació de freqüència i que permet aconseguir una alta qualitat de so.
|
| | | 12 freqüència musical ELECTROAC Freqüència audible corresponent a la zona de baixes freqüències de les notes musicals.
|
| | | 13 freqüència vocal TELECOM Freqüència compresa dins la banda emprada per a la transmissió de la paraula.
|
| | fre_qüèn_ci_a.
|
| | |